退休年龄对照表
男性职工退休年龄对照表
| 出生年份 | 年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1958 | 65 | 0 | 65 | 2023 |
| 1959 | 64 | 0 | 64 | 2024 |
| 1960 | 63 | 0 | 63 | 2025 |
| 1961 | 62 | 0 | 62 | 2026 |
| 1962 | 61 | 0 | 61 | 2027 |
| 1963 | 60 | 0 | 60 | 2028 |
| 1964 | 59 | 0 | 59 | 2029 |
| 1965 | 58 | 0 | 58 | 2030 |
| 1966 | 57 | 0 | 57 | 2031 |
| 1967 | 56 | 0 | 56 | 2032 |
| 1968 | 55 | 0 | 55 | 2033 |
| 1969 | 54 | 0 | 54 | 2034 |
| 1970 | 53 | 0 | 53 | 2035 |
| 1971 | 52 | 0 | 52 | 2036 |
女性职工退休年龄对照表
| 出生年份 | 年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
| 1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
| 1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
| 1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
| 1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
| 1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
| 1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
| 1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
| 1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
请注意,这些数据仅供参考,实际退休年龄可能因个人情况和国家政策调整而有所不同。您可以通过相关官方渠道获取最新信息
其他小伙伴的相似问题:
2024年延迟退休年龄是多少?
最新70后退休年龄对照表
如何查询2024年退休年龄?